دور التدفق النقدي الحر في تقييم الأسهم " دراسة ميدانية " The role of free cash flow in the stocks evaluation " Field Study "
| dc.contributor.author | حسام عبد الجبار الديب(إعداد) | |
| dc.contributor.author | عقبة الرضا(إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T20:08:19Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | الديب،حسام عبد الجبار.(2000).دور التدفق النقدي الحر في تقييم الأسهم " دراسة ميدانية " The role of free cash flow in the stocks evaluation " Field Study ".رسالة ماجستير.جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/15592 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | النقد الحر | |
| dc.title | دور التدفق النقدي الحر في تقييم الأسهم " دراسة ميدانية " The role of free cash flow in the stocks evaluation " Field Study " | |
| dc.type | Thesis |
