استخدام نماذج تحليل السلاسل الزمنية لدراسة تقلبات أسعار الأسهم والتنبؤ باتحاهاتها (حالة تطبيقية على سوق السعودية للاوراق المالية)
| dc.contributor.author | رولى اسماعيل (إعداد) | |
| dc.contributor.author | شفيق عربش(إشراف) | |
| dc.contributor.author | عثمان نقار (إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T20:59:58Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | أطروحه دكتوراه تم تقدير التاريخ | |
| dc.identifier.citation | اسماعيل،رولى.(2013).استخدام نماذج تحليل السلاسل الزمنية لدراسة تقلبات أسعار الأسهم والتنبؤ باتحاهاتها (حالة تطبيقية على سوق السعودية للاوراق المالية).اطروحه دكتوراه ،جامعة دمشق،دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/8063 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم الاقتصاد | |
| dc.subject | قسم الاحصاء التطبيقي | |
| dc.title | استخدام نماذج تحليل السلاسل الزمنية لدراسة تقلبات أسعار الأسهم والتنبؤ باتحاهاتها (حالة تطبيقية على سوق السعودية للاوراق المالية) | |
| dc.type | Thesis |
