الفجوة الإنتاجية والتقنية لدى مزارعي الحمص في محافظة السويداء
| dc.contributor.author | لمى محمد قداحة(اعداد) | |
| dc.contributor.author | محمد العبد الله(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T09:55:21Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.description.abstract | ملخص البحث الذي أُجري في محافظة السويداء حول محصول الحمص يوضح أهميته الاقتصادية والفجوات الإنتاجية والتقنية بين المزارعين، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة ومعيقات الزراعة. محصول الحمص مهم في الاقتصاد السوري، ويأتي بالمرتبة الثانية بعد العدس من حيث المساحة المزروعة. هناك فجوة إنتاجية كبيرة بين المزارعين العاديين والرواد بلغت 47 كغم/دونم. أظهرت النتائج وجود علاقة معنوية عكسية بين الفجوة الإنتاجية وعوامل مثل الخبرة الزراعية والمستوى التعليمي. تبنى جميع المزارعين الرواد تقنيات زراعة الحمص بمستوى عال، مما أدى إلى فجوة تقنية بلغت 40.43%. | |
| dc.identifier.citation | قداحة، لمى،(2014)، الفجوة اإلنتاجية والتقنية لدى مزارعي الحمص في محافظة السويداء، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/4929 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية الزراعة | |
| dc.subject | قسم الاقتصاد الزراعي | |
| dc.title | الفجوة الإنتاجية والتقنية لدى مزارعي الحمص في محافظة السويداء | |
| dc.type | Thesis |
