العوامل المؤثرة في قيمة مؤشرات الأسواق المالية في ظل مستوي كفاءتها دراسة مقارنة بين عينة من الأسواق الناشئة والمتقدمة
| dc.contributor.author | علي محمد(اعداد) | |
| dc.contributor.author | علي كنعان(اشراف) | |
| dc.contributor.author | عمار ناصر آغا(اشراف مشارك) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T13:22:19Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | أطروحة دكتوراه | |
| dc.identifier.citation | محمد، علي (2020).العوامل المؤثرة في قيمة مؤشرات الأسواق المالية في ظل مستوى كفاءتها دراسة مقارنة بين عينة من الأسواق الناشئة والمتقدمة. أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/5939 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | قسم المصارف والتأمين | |
| dc.title | العوامل المؤثرة في قيمة مؤشرات الأسواق المالية في ظل مستوي كفاءتها دراسة مقارنة بين عينة من الأسواق الناشئة والمتقدمة | |
| dc.type | Thesis |
