مقارنة بين القيمة النسبية لوظيفة الكليتين المقاسة بمادة التكنسيوم 99m دي ايثلين تري امين بنتاسيتيك اسيد ( tc99m dtpa ) ومادة التكنسيوم 99m دي ميركابتو سوكسينيك اسيد ( tc99m dmsa )
| dc.contributor.author | سراج الدين ممدوح طربين ،محمد( اعداد) | |
| dc.contributor.author | برو،يوسف( اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T12:17:56Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | سراج الدين ممدوح طربين،محمد .( 2020).مقارنة بين القيمة النسبية لوظيفة الكليتين المقاسة بمادة التكنسيوم 99m دي ايثلين تري امين بنتاسيتيك اسيد ( tc99m dtpa ) ومادة التكنسيوم 99m دي ميركابتو سوكسينيك اسيد ( tc99m dmsa ) .رسالة ماجستير.جامعة دمشق ،دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/13517 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.title | مقارنة بين القيمة النسبية لوظيفة الكليتين المقاسة بمادة التكنسيوم 99m دي ايثلين تري امين بنتاسيتيك اسيد ( tc99m dtpa ) ومادة التكنسيوم 99m دي ميركابتو سوكسينيك اسيد ( tc99m dmsa ) | |
| dc.type | Thesis |
