العلاقة بين سعر الفائدة و مؤشر الأسواق المالية دراسة تطبيقية مقارنة حالة البنك المركزي الأردني وبنك سورية المركزي
| dc.contributor.author | علا البخيتان ( إعداد ) | |
| dc.contributor.author | ياسر المشعل ( إشراف ) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T16:01:03Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | البخيتان،علا.(2018). العلاقة بين سعر الفائدة و مؤشر الأسواق المالية دراسة تطبيقية مقارنة حالة البنك المركزي الأردني وبنك سورية المركزي.رسالةماجستير.جامعةدمشق.دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/16266 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | الاقتصاد | |
| dc.subject | أسو | |
| dc.subject | اق المالية | |
| dc.title | العلاقة بين سعر الفائدة و مؤشر الأسواق المالية دراسة تطبيقية مقارنة حالة البنك المركزي الأردني وبنك سورية المركزي | |
| dc.type | Thesis |
