تقييم تأثير جيل Carisolv TMعلى سطوح جذور الأسنان الخاضعة للتسوية الجذرية باستخدام المجهر الماسح الالكتروني (دراسة مخبرية ومجهرية).
| dc.contributor.author | ريتا ديوب (إعداد). | |
| dc.contributor.author | رويدة صائمة (إشراف). | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T17:34:29Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | رساله ماجستير. | |
| dc.identifier.citation | ديوب .ريتا.(2015). تقييم تأثير جيل Carisolv TM على سطوح جذور الأسنان الخاضعة للتسوية الجذرية باستخدام المجهر الماسح الالكتروني (دراسة مخبرية ومجهرية). رساله ماجستير.جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/11147 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم النسيج السنية . | |
| dc.title | تقييم تأثير جيل Carisolv TMعلى سطوح جذور الأسنان الخاضعة للتسوية الجذرية باستخدام المجهر الماسح الالكتروني (دراسة مخبرية ومجهرية). | |
| dc.title.alternative | Evaluation of the effect of carisolv gel on the period ontaly compromi sed root surfaces using the scanning electron microscpe ,)ln vitro and scanning microspic study | |
| dc.type | Thesis |
