تقييم أداء محصولي القمح القاسي والعدس تحت ظروف الزراعة الحافظة بالمقارنة مع الزراعة التقليدية في المنطقة الشمالية الشرقية من سورية
| dc.contributor.author | إيناس سليمان أحمد(إعداد) | |
| dc.contributor.author | فتحي بغدادي(إشراف ) | |
| dc.contributor.author | أحمد ياغي(مشرف مشارك) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T14:36:58Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | أحمد.إيناس.(2011)." تقييم الآثار البيئية الناتجة عن الزحف العمراني على الأراضي الزراعية في ناحية دوما باستخدام بعض التقانات الحديثة =" Evaluation Of Environmental Effects Resulted From Creep of Building on Vegetated Area in Duma Tounship Using some New Datas..ماجستير.جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/16866 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية الزراعة | |
| dc.subject | قسم الموارد الطبيعية المتجددة والبيئة | |
| dc.title | تقييم أداء محصولي القمح القاسي والعدس تحت ظروف الزراعة الحافظة بالمقارنة مع الزراعة التقليدية في المنطقة الشمالية الشرقية من سورية | |
| dc.title.alternative | Evaluation Of Environmental Effects Resulted From Creep of Building on Vegetated Area in Duma Tounship Using some New Datas. | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- تقييم_الآثار_البيئية_الناتجة_عن_الزحف_العمراني_على_الأراضي_الزراعية.pdf
- الحجم:
- 5.15 MB
- تنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 930 B
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
