مقارنة نتائج اختبار حساسية المكورات إيجابية الغرام ( المكورات العنقودية ) للصادات بطريقة الإنتشار القرصي مع النتائج التي يعطيها جهاز BD - phoenix- 100 لنفس الذراري
| dc.contributor.author | (اعداد)فندي ابو لطيف | |
| dc.contributor.author | (اشراف)تيسير البني | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T21:26:43Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | ابولطيف،فندي،(٢٠٠٨)،مقارنة نتائج اختبار حساسية المكورات إيجابية الغرام ( المكورات العنقودية ) للصادات بطريقة الإنتشار القرصي مع النتائج التي يعطيها جهاز BD - phoenix- 100 لنفس الذراري،رسالة ماجستير،جامعة دمشق.دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/14441 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم الطب المخبري | |
| dc.title | مقارنة نتائج اختبار حساسية المكورات إيجابية الغرام ( المكورات العنقودية ) للصادات بطريقة الإنتشار القرصي مع النتائج التي يعطيها جهاز BD - phoenix- 100 لنفس الذراري | |
| dc.type | Thesis |
