دراسة سريرية و مخبرية مقارنة بين الأجهزة الجزئية المتحركة المصنوعة من خلائط التيتانيوم والأجهزة الجزئية المتحركة المصنوعة من خلائط الكروم كوبالت
| dc.contributor.author | عبد المعين الجمال ( إعداد ) | |
| dc.contributor.author | خليل عزيمة ( إشراف ) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-23T12:01:27Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | الجمال.عبد المعين.(2013).دراسة سريرية و مخبرية مقارنة بين الأجهزة الجزئية المتحركة المصنوعة من خلائط التيتانيوم والأجهزة الجزئية المتحركة المصنوعة من خلائط الكروم كوبالت.رسالة دكتوراه.جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/11985 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | التعويضات السنية المتحركة | |
| dc.title | دراسة سريرية و مخبرية مقارنة بين الأجهزة الجزئية المتحركة المصنوعة من خلائط التيتانيوم والأجهزة الجزئية المتحركة المصنوعة من خلائط الكروم كوبالت | |
| dc.type | Thesis |
