تحليل كفاءة القبول الجامعي المفاضلة واثرها على تحصيل الطالب في الثانوية العامة الفرع العلمي.
| dc.contributor.author | عزام علوش(إعداد) | |
| dc.contributor.author | عدنان غانم(إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T04:31:32Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | علوش، عزام(2000).تحليل كفاءة القبول الجامعي المفاضلة واثرها على تحصيل الطالب في الثانوية العامة الفرع العلمي. رسالة ماجستير. جامعة دمشق. دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/17693 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية الاقتصاد | |
| dc.subject | قسم الاقتصاد والتخطيط | |
| dc.title | تحليل كفاءة القبول الجامعي المفاضلة واثرها على تحصيل الطالب في الثانوية العامة الفرع العلمي. | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- تحليل كفاءة القبول الجامعي المفاضلة واثرها على تحصيل الطالب في الثانوية العامة الفرع العلمي.pdf
- الحجم:
- 5.16 MB
- تنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 930 B
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
