تعيين مستويات Ki67 المصلية لدى مريضات سرطان ثدي في مستشفيات جامعة دمشق
| dc.contributor.author | صبا الجمعة(اعداد) | |
| dc.contributor.author | جمانة الصالح(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-13T09:22:02Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.description.abstract | مقدمة : أظهرت دراسات عدة ارتفاعاً في مستويات Ki67 المصلية لدى مريضات سرطان الثدي، وخلصت أخرى إلى عده واصماً للتكاثر الخلوي يفيد في التنبؤ بالاستجابة للعلاج في سرطان الثدي ومقاومة المعالجة الكيميائية والهرمونية وتقييم الإنذار ومعدل البقيا وفعالية العلاج، ولم تقيم أية دراسة في سورية مستويات هذا المعلم في المصل لدى مريضات سرطان الثدي. هدف الدراسة : تعيين مستويات Ki67 المصلية لدى مريضات سرطان ثدي سوريات في مشفى البيروني في دمشق قبل المعالجة الكيميائية وبعدها. المواد والطرائق : إن الدراسة من الشكل الحشدي الاستباقي Prospective cohort study، وشملت 46 مشاركة توزعن كمايلي: 30 سيدة مصابة بسرطان الثدي 6 سيدات مصابات بأورام ثدي حميدة 10 سيدات سليمات أخذت منهن عينات شاهدة في الدراسة أجريت المعايرة المصلية باستخدام تقنية مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم - الساندويش ELISA) باستخدام عتيدة جاهزة من شركة Sandwich) Enzyme-Linked Enzyme Immunosorbent Assay Sunred Biotechnology Company (China) النتائج : أظهرت النتائج أن مستويات Ki67 المصلية لدى مريضات سرطان الثدي كانت أعلى منها مقارنة بالمجموعة الشاهدة وأن هذه المستويات المرتفعة انخفضت لدى المريضات اللواتي تماثل للشفاء بعد المعالجة المطبقة جراحة وعلاج كيميائي في حين بقيت مرتفعة لدى المريضات اللاتي احتجن إلى استكمال المعالجة المتممة (شعاعية أو هرمونية). مستويات Ki67 المصلية لدى مريضات سرطان الثدي صبا الجمعة XIX الاستنتاج: يمكن استخدام مقايسة مستويات K67 المصلية كمعلم هام لتقييم استجابة المريضات للمعالجة الكيميائية. العنوان المختصر : أهمية Ki67 كمعلم حيوي لتقييم استجابة مريضات سرطان الثدي للمعالجة الكيميائية. | |
| dc.identifier.citation | الجمعة،صبا.(2021).تعيين مستويات Ki67 المصلية لدى مريضات سرطان ثدي في مستشفيات جامعة دمشق. رساله ماجستير، جامعة دمشق ،دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/6328 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم الصيدلة | |
| dc.subject | قسم الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة | |
| dc.title | تعيين مستويات Ki67 المصلية لدى مريضات سرطان ثدي في مستشفيات جامعة دمشق | |
| dc.type | Thesis |
