تطوير خوارزمية لتجزئة صور العقيدات الرئوية من أجل الكشف المبكر عن سرطان الرئة
| dc.contributor.author | محمد جميل عيوش(إعداد) | |
| dc.contributor.author | مأمون يونس(إشراف) | |
| dc.contributor.author | أيمن صابوني(إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-01T08:10:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | رسالةماجستير | |
| dc.identifier.citation | عيوش.محمد.تطوير خوارزمية لتجزئة صور العقيدات الرئوية من أجل الكشف المبكر عن سرطان الرئة.رسالةماجستير.جامعةدمشق.دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/10124 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعةدمشق | |
| dc.subject | هندسة الحواسيب والأتمتة | |
| dc.title | تطوير خوارزمية لتجزئة صور العقيدات الرئوية من أجل الكشف المبكر عن سرطان الرئة | |
| dc.type | Thesis |
