مقاربة اقتصادية الزراعة محول الفوندر السكري بين العروتين السيفية والفريقية واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في وضع الخريطة الملائمة الأماكن الزراعة (محافظة الرقة)
| dc.contributor.author | ألاء جعفر(اعداد) | |
| dc.contributor.author | سمعان العطواني(اشراف) | |
| dc.contributor.author | إياد الخالد(اشراف مشارك) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-13T13:07:51Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | جعفر،ألاء.(2013).مقاربة اقتصادية الزراعة محول الفوندر السكري بين العروتين السيفية والفريقية واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في وضع الخريطة الملائمة الأماكن الزراعة (محافظة الرقة)=Economic Comparison For The Cultivation Of Sugar Beet Crop Between/Summer&Autumn Time/And Using Remote Sensing Techniques To Make a Proper Map For Growing Locations (Al Raqqa Governorate).رسالة ماجستير،جامعة دمشق،دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/6453 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم الزراعة | |
| dc.subject | قسم الاقتصاد الزراعي | |
| dc.title | مقاربة اقتصادية الزراعة محول الفوندر السكري بين العروتين السيفية والفريقية واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في وضع الخريطة الملائمة الأماكن الزراعة (محافظة الرقة) | |
| dc.title.alternative | Economic Comparison For The Cultivation Of Sugar Beet Crop Between/Summer&Autumn Time/And Using Remote Sensing Techniques To Make a Proper Map For Growing Locations (Al Raqqa Governorate) | |
| dc.type | Thesis |
