دراسة التأثيرات المناخية على الخواص الميكانيكية للمواد المركبة ذات الأساس البوليميري
| dc.contributor.author | (اعداد) محمد علي | |
| dc.contributor.author | (اشراف) محمد مازن يعقوب | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T07:48:46Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | ملخص البحث خلال تعرض المواد البولیمیریة المقواة بالألیاف للعوامل الجویة المختلفة یتوقع حدوث تآكل في هذه المواد. قد یكون معدل التأكل ثابت أو متزاید أومتناقص مع الزمن وقد یكون تدریجي أو مفاجئ. تحدث هذه التغیرات في معدل الانحلال (التآكل) عند التعرض لمدة طویلة للظروف البیئیة المختلفة. تظهر كل هذه القضایا والمشاكل بجدیة عند تعرض المواد المركبة للظروف الجویة لفترات زمنیة طویلة وهي بحاجة إلى تقییمها وایجاد حلول لها إذا كان بالامكان وذلك قبل استثمار هذه المواد. الهدف من هذا البحث دراسة تأثیر العوامل الجویة على أداء المواد المركبة ( الایبوكسي – ألیاف الزجاج) حیث تم تعریض العینات : أولا : للحرارة ودراسة تأثیر الحرارة على الخواص المیكانیكیة (متانة الشد والصدم). ثانیا:للرطوبة ودراسة تأثیر الرطوبة على الخواص المیكانیكیة (متانة الشد الصدم). ثالثا : لاشعة UV ودراسة تأثیر أشعة UV على الخواص المیكانیكیة (متانة الشد والصدم). وایجاد العلاقة بین زمن التعرض والخواص المیكانیكیة (متانة الشد والصدم). | |
| dc.identifier.citation | علي .محمد.(٢٠١٣.).دراسة التأثيرات المناخية على الخواص الميكانيكية للمواد المركبة ذات الأساس البوليميري.رسالة ماجستير.جامعة دمشق. دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/10916 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | الهندسة الميكانيكية والكهربائية | |
| dc.title | دراسة التأثيرات المناخية على الخواص الميكانيكية للمواد المركبة ذات الأساس البوليميري | |
| dc.type | Thesis |
