دراسة أثر تغيرات سعر الصرف على الاقتصاد السوري باستخدام نماذج التوازن العام
| dc.contributor.author | غزوة حسن الصرن(إعداد) | |
| dc.contributor.author | خلف مطر الجراد(إشراف) | |
| dc.contributor.author | علي كنعان(إشراف مشارك) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T17:23:47Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | أطروحة دكتوراه | |
| dc.identifier.citation | الصرن،غزوة.(2015).دراسة أثر تغيرات سعر الصرف على الاقتصاد السوري باستخدام نماذج التوازن العام=Investigating the Effects of Exchange Rate Changes on Syrian Economy by Using the General Equilibrium Models.أطروحة دكتوراه.جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/16315 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية اقتصاد | |
| dc.subject | قسم الإحصاء التطبيقي | |
| dc.title | دراسة أثر تغيرات سعر الصرف على الاقتصاد السوري باستخدام نماذج التوازن العام | |
| dc.title.alternative | Investigating the Effects of Exchange Rate Changes on Syrian Economy by Using the General Equilibrium Models | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- دراسة أثر تغيرات سعر الصرف على الاقتصاد السوري باستخدام نماذج التوازن العام.pdf
- الحجم:
- 6.84 MB
- تنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 930 B
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
