دراسة نظرية لمسألة جسمين بكتل متغيرة في الديناميك الفلكي
| dc.contributor.author | علي حاتم علي(اعداد) | |
| dc.contributor.author | نبيل جودية(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T13:06:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | رساله ماجستير | |
| dc.description.abstract | تم في هذا العمل كتابة برنامج حاسوبي لحل مسألة Gylden معتمداً على خوارزمية -4-RK و برنامج Octave و تم إدراج مخططات تغير عناصر المدار ثم عملنا على المقارنة بين نماذج تغير الكتلة المرجعية (الحالات 1,2,3,4 = 2 من قانون Eddington jeans) كما افترضنا نموذجاً جديداً لتغير الكتلة من الشكل ( (1)) 1) مبينين الأثر الذي يتركه على عناصر المدار بالمقارنة مع النماذج المرجعية. تم أيضاً في هذا البحث استخدام طريقة الاضطراب القانونية للحصول على حل تحليلي تقريبي جديد دون الحاجة لنشر التابع (t) وفق سلسلة ثم تم تطبيق هذا الحل على جملة شمس كوكب من أجل كواكب المجموعة الشمسية. و بالعمل على جملة جسمين بكتلة تتغير بمعدل تابع للموضع أثبتنا الحفاظ شعاع الاندفاع الزاوي لنتبين منها أن حركة الجملة مستوية الأمر الذي سمح بتخفيض عدد معادلات الحركة لمعادلتين دون الحاجة لاستخدام التقريب 0 = r كما تم حل هذه المعادلات عددياً من أجل جملة شمس - النيزك 67 ) وتبيان أثر تغير الكتلة على مسار الحركة. | |
| dc.identifier.citation | علي،علي،و اخرون.(2024).دراسة نظرية لمسألة جسمين بكتل متغيرة في الديناميك الفلكي.رساله ماجستير.جامعه دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/5128 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعه دمشق | |
| dc.subject | قسم الفيزياء | |
| dc.title | دراسة نظرية لمسألة جسمين بكتل متغيرة في الديناميك الفلكي | |
| dc.type | Thesis |
