أثر تطبيق تقنيات شبكات الأعمال في الحد من مخاطر التدقيق ورفع كفاءة وفعالية التدقيق
| dc.contributor.author | خليل حموي(إعداد) | |
| dc.contributor.author | عصام قريط(إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T19:18:35Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | اطروحة دكتوراه | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق تقنيات شبكات الأعمال في الحد من مخاطر التدقيق ورفع كفاءة وفعالية التدقيق، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قام الباحث بتطبيق تقنيات شبكات الأعمال باستخدام برنامج (Microsoft Project على عينة الدراسة والمتمثلة في (6) ست عمليات تدقيق في القطاع الصناعي والتجاري والخدمي التي تقدت خلال فترات سابقة من قبل شركتي تدقيق معتمدتين من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ثم قام الباحث بقياس مكونات خطر التدقيق (AR-DR-CR-IR) بطريقة كمية وقياس كفاءة التدقيق وفعاليته باستخدام برنامج تحليل مغلف البيانات (DEAP) بالاعتماد على مؤشر العائد على الحجم الثابت (CRS) ومؤشر العائد على الحجم المتغير (VRS) قبل تطبيق تقنيات شبكات الأعمال وبعد تطبيقها وتوظيف مخرجاتها على عينة الدراسة، وبعد ذلك حللت بيانات الدراسة بوساطة برنامج الحزمة الإحصائية (SPSS) فقد تم تنفيذ عدد من الاختبارات الإحصائية على متغيرات الدراسة بهدف الإجابة عن تساؤلات الدراسة واختبار فرضياتها. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : (1) يؤثر تطبيق تقنيات شبكات الأعمال (CPM-PERT) في رفع كفاءة عمليات التدقيق وفقاً لمؤشري الكفاءة العائد على الحجم الثابت CRS . العائد على الحجم المتغير VRS) (2) يؤثر تطبيق تقنيات شبكات الأعمال (CPM-PERT) في رفع فعالية عمليات التدقيق وفقاً لمؤشري الفعالية العائد على الحجم الثابت CRS العائد على الحجم المتغير VRS). (3) يؤثر تطبيق تقنيات شبكات الأعمال (CPM-PERT) في الحد من خطر التدقيق المقبول (AR) وخطر الاكتشاف (DR)، فقط عند تطبيقها لأهداف تحسين فعالية عمليات التدقيق. (4) لا يؤثر تطبيق تقنيات شبكات الأعمال (CP-PERT) في الحد من خطر الرقابة (CR) وخطر الملازم (IR). (5) كان أثر تطبيق تقنيات شبكات الأعمال في فعالية التدقيق أكبر من أثرها في كفاءة التدقيق. | |
| dc.identifier.citation | حموي،خليل.(2022).أثر تطبيق تقنيات شبكات الأعمال في الحد من مخاطر التدقيق ورفع كفاءة وفعالية التدقيق. دراسة تطبيقية:اطروحة دكتوراه،جامعة دمشق،دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/7428 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم الاقتصاد | |
| dc.subject | قسم المحاسبة | |
| dc.title | أثر تطبيق تقنيات شبكات الأعمال في الحد من مخاطر التدقيق ورفع كفاءة وفعالية التدقيق | |
| dc.type | Thesis |
