أثر الرفع التشغيلي على المخاطر المنتظمة دراسة مقارنة بين السوق المصرية للأوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية
| dc.contributor.author | سماح ابراهيم(اعداد) | |
| dc.contributor.author | غذوان علي(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T08:44:42Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | إبراهيم،سماح.(٢٠١٧):أثر الرفع التشغيلي على المخاطر المنتظمة دراسة مقارنة بين السوق المصرية للأوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية=The operating Leverage Impact on Systematic Risk A Comparative Study between Egyptian Stock Exchange and Damascus Securities Exchange.رسالة ماجيستير.جامعة دمشق .دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/16714 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | اداره أعمال | |
| dc.title | أثر الرفع التشغيلي على المخاطر المنتظمة دراسة مقارنة بين السوق المصرية للأوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية | |
| dc.title.alternative | The operating Leverage Impact on Systematic Risk A Comparative Study between Egyptian Stock Exchange and Damascus Securities Exchange | |
| dc.type | Thesis |
