التوافق الزواجي بين الزواج التقليدي والزواج عن حب دراسة مقارنة في مدينة دمشق وريفها ))
| dc.contributor.author | احمد علي الحميدي(اعداد) | |
| dc.contributor.author | ماجد ابو حمدان(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T16:22:35Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | رساله ماجستير | |
| dc.description.abstract | هدف البحث الحالي دراسة مقارنة بين الزواج التقليدي والزواج الناتج عن حب وأثر كل منهما على التوافق الزواجي، بالإضافة إلى التعرف على إيجابيات وسلبيات كل من الزواج التقليدي والزواج الناتج عن حب، حيث اعتمد البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي كونه يتلاءم مع موضوع البحث المدروس، ويتمكن من تقديم نتائج دقيقة لجوانبه المختلفة، واستخدمت طريقة المسح الاجتماعي بأسلوب العينة، وذلك لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن هذه الظاهرة، وأخذت عينة عشوائية عددها ۱۰۰ من المتزوجين زواجاً تقليدياً وزواجاً ناتجاً عن حب في مدينة دمشق وريفها ضمن عدة مناطق، وللوصول إلى الأهداف صمم استبيان للرجال المتزوجين واستبيان للنساء المتزوجات يقيس درجة التوافق الزواجي وتطبيقه بعد عرضه على عدد من المحكمين في كلية الآداب قسم علم الاجتماع، واختباره والتحقق من صدقه وثباته، وظهر نتيجة للبحث الحالي : عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات أداء أفراد عينة البحث على مقياس التوافق الزواجي تبعاً المتغير ( الجنس)، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات أداء أفراد عينة البحث على مقياس التوافق الزواجي تبعاً لمتغير طريقة الزواج)، وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات أداء أفراد عينة البحث على مقياس التوافق الزواجي تبعاً لمتغير حالة السكن ) لصالح المتزوجين الذين يعيشون في منزل ملك وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات أداء أفراد عينة البحث على مقياس التوافق الزواجي تبعاً لمتغير المستوى الاقتصادي، ( لصالحالمتزوجين ذوي المستوى الاقتصادي المرتفع وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات أداء أفراد عينة البحث على مقياس التوافق الزواجي تبعاً لمتغير المستوى التعليمي ) لصالح المتزوجين ذوي المستوى التعليمي دراسات عليا وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات أداء أفراد عينة البحث على مقياس التوافق الزواجي تبعاً لمتغير عدد الأولاد ) لصالح المتزوجين الذين ليس لديهم أولاد، وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات أداء أفراد عينة البحث على مقياس التوافق الزواجي تبعاً لمتغير فرق العمر بين الزوجين لصالحالمتزوجين ذوي فرق العمر بينهم من ( من ٥ حتى أقل من 8 سنوات. | |
| dc.identifier.citation | حميدي،احمد،واخرون.(2022).التوافق الزواجي بين الزواج التقليدي والزواج عن حب دراسة مقارنة في مدينة دمشق وريفها )).رساله ماجستير. جامعه دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/5980 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعه دمشق | |
| dc.subject | قسم علم الاجتماع | |
| dc.title | التوافق الزواجي بين الزواج التقليدي والزواج عن حب دراسة مقارنة في مدينة دمشق وريفها )) | |
| dc.type | Thesis |
