أثر هيكل رأس المال في الأداء المالي للشركات - دراسة ميدانية في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية
| dc.contributor.author | يزيد سليم محمد (اعداد) | |
| dc.contributor.author | مهند ارناؤظ (اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T19:10:36Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | محمد،يزيد سليم (٢٠١٧):أثر هيكل رأس المال في الأداء المالي للشركات - دراسة ميدانية في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية=The Effect of Capital Structure on Companies Financial Performanc ** e - A Field Study on Listed Companies in Damascus Securities Exchange (DSE.رسالة ماجستير.جامعة دمشق .دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/16388 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم اداره الاعمال | |
| dc.title | أثر هيكل رأس المال في الأداء المالي للشركات - دراسة ميدانية في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية | |
| dc.title.alternative | The Effect of Capital Structure on Companies Financial Performanc ** e - A Field Study on Listed Companies in Damascus Securities Exchange (DSE | |
| dc.type | Thesis |
