العلاقات الاقتصادية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي (۱۹۸۱) - (۲۰۰۳) دراسة تاريخية اقتصادية
| dc.contributor.author | محمد خليل عامر(إعداد) | |
| dc.contributor.author | أحمد الخضر(إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T14:51:38Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | عامر، محمد خليل. (2020). العلاقات الاقتصادية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي (1981 - 2003) دراسة تاريخية اقتصادية =Economic Relations between India and the Gulf Cooperation CouncilCountries (1981-2003)Economic and Historical Study.رسالة ماجستير. جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/16192 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية الآداب والعلوم الإنسانية | |
| dc.subject | قسم التاريخ | |
| dc.title | العلاقات الاقتصادية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي (۱۹۸۱) - (۲۰۰۳) دراسة تاريخية اقتصادية | |
| dc.title.alternative | Economic Relations between India and the Gulf Cooperation Council Countries (1981-2003) Economic and Historical Study | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- العلاقات_الاقتصادية_بين_الهند_ودول_مجلس_التعاون_الخليجي_1981_2003.pdf
- الحجم:
- 3.2 MB
- تنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 930 B
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
