دور معدلات مختلفة من التسميد البوتاسي في نمو و إنتاجية شجرة الكر ز وتأثيرها في القدرة التخزينية للثمار
| dc.contributor.author | ندى الحسيني(اعداد) | |
| dc.contributor.author | أحمد حسين يونس(اشراف) | |
| dc.contributor.author | محمد بطحة(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T18:29:27Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | الحسيني.ندى.(2009).دور معدلات مختلفة من التسميد البوتاسي في نمو و إنتاجية شجرة الكر ز وتأثيرها في القدرة التخزينية للثمار.رسالة ماجستير.جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/10436 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | علوم البستنة | |
| dc.title | دور معدلات مختلفة من التسميد البوتاسي في نمو و إنتاجية شجرة الكر ز وتأثيرها في القدرة التخزينية للثمار | |
| dc.title.alternative | The Role of Different Potassium Fertilization Doses on the Growth, Yield, and their Effects on the Storability of Cherry Fruits | |
| dc.type | Thesis |
