دور المحاسبة البيئية المستدامة في ترشيد القرارات الائتمانية
| dc.contributor.author | حنين العمور(اعداد) | |
| dc.contributor.author | باسل شحادات(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T18:27:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.description.abstract | هدف هذا البحث إلى معرفة دور المحاسبة البيئية المستدامة في ترشيد القرارات الائتمانية، ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، إذ قامت الباحثة من خلال الدراسة الميدانية بتصميم استبانة وتوزيعها على عينة من المحاسبين والمديرين وموظفي الائتمان العاملين في البنوك السورية الخاصة، والبالغ عددها 15 بنكاً خاصاً، وبلغ عدد الاستبانات الموزعة 50 استبانة استردت بالكامل، وتم استخدام البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل الاستبانات المستردة، وأجريت دراسة وصفية إحصائية للمتغيرات الديموغرافية ومجالات الدراسة واختبار الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية. وتوصل البحث إلى النتائج الآتية: يوجد إدراك كاف لدى البنوك بأهمية تطبيق المحاسبة البيئية المستدامة في الشركات؛ لترشيد القرارات الائتمانية في البنوك السورية الخاصة. يؤدي تطبيق المحاسبة البيئية المستدامة في الشركات إلى ترشيد القرارات الائتمانية في البنوك السورية الخاصة. يسهم الإفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية أو التقارير الملحقة في ترشيد القرارات الائتمانية في البنوك السورية الخاصة. | |
| dc.identifier.citation | العمور،حنين.(2024).دور المحاسبة البيئية المستدامة في ترشيد القرارات الائتمانية،رسالة ماجستير، جامعة دمشق، دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/6261 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم الاقتصاد | |
| dc.subject | قسم المحاسبة | |
| dc.title | دور المحاسبة البيئية المستدامة في ترشيد القرارات الائتمانية | |
| dc.type | Thesis |
