تأثير معدلات البذار والتسميد الفوسفوري في نمو بعض أصناف العدس ).Lens culinaris L وإنتاجها وكفاءة استعمال مدخلات الإنتاج الزراعي تحت ظروف الري التكميلي
| dc.contributor.author | حسين المحاسنة (إشراف) | |
| dc.contributor.author | أيمن الشحاذة العودة (مشارك) | |
| dc.contributor.author | أمجد نعيم سلوم (إعداد) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-02T09:23:47Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | سلوم .أمجد .(2020 ) . تأثير معدلات البذار والتسميد الفوسفوري في نمو بعض أصناف العدس ).Lens culinaris L وإنتاجيتها و كفاءة استعمال مدخلات الإنتاج الزراعي تحت ظروف الري التكميلي .رسالة ماجستير .جامعة دمشق .دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/10963 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | المحاصيل الحقلية | |
| dc.title | تأثير معدلات البذار والتسميد الفوسفوري في نمو بعض أصناف العدس ).Lens culinaris L وإنتاجها وكفاءة استعمال مدخلات الإنتاج الزراعي تحت ظروف الري التكميلي | |
| dc.title.alternative | Effect of Seeding Rate and Phosphorus Fertilization on Growth and and Utilization Productivity of Some Lentil Varieties (Lens culinaris L.) under Supplemental Irrigation Efficiency of Agricultural Inputs | |
| dc.type | Thesis |
