دراسة التوزع الجيوكيميائي وانتقال الكروم في ترب ملوثة مختلفة الخواص.
| dc.contributor.author | راما الخوري(اعداد) | |
| dc.contributor.author | سليمان سليم(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T21:27:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.description.abstract | يلخص النص دراسة حول التوزيع الجيوكيميائي وانتقال الكروم في ترب ملوثة في غوطة دمشق الشرقية، مع التركيز على منطقة الدباغات الملوثة. تم اختيار أربعة مواقع للدراسة: المامونية، الدباغات، جوبر (أرض زراعية)، وعين ترما. تجاوز مستوى الكروم الكلي والسداسي الحد الأقصى المسموح به في موقع الدباغات فقط. أكثر من 80% من الكروم في تربة الدباغات الملوثة كان مرتبطاً بالمادة العضوية. يزداد تركيز الكروم السداسي مع العمق، بينما يتناقص الكروم الثلاثي. | |
| dc.identifier.citation | الخوري، راما،(2023)، دراسة التوزع الجيوكيميائي وانتقال الكروم في ترب ملوثة مختلفة الخواص، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/8725 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية الهندسة الزراعية | |
| dc.subject | قسم علوم التربة | |
| dc.title | دراسة التوزع الجيوكيميائي وانتقال الكروم في ترب ملوثة مختلفة الخواص. | |
| dc.type | Thesis |
