تقدير التأثيرات الإشعاعية والبيئية لمنشأة تخلص قرب سطحية لنفايات المواد المشعة الطبيعية في صناعة النفط والغاز
| dc.contributor.author | محمد أحمد العيسى(اعداد) | |
| dc.contributor.author | محمد سعيد المصري(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T09:09:25Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | العيسى،محمد.(٢٠١٢).تقدير التأثيرات الإشعاعية والبيئية لمنشأة تخلص قرب سطحية لنفايات المواد المشعة الطبيعية في صناعة النفط والغاز،رسالة ماجستير،جامعة دمشق،دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/6978 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم العلوم | |
| dc.subject | قسم الفيزياء | |
| dc.title | تقدير التأثيرات الإشعاعية والبيئية لمنشأة تخلص قرب سطحية لنفايات المواد المشعة الطبيعية في صناعة النفط والغاز | |
| dc.type | Thesis |
