فاعلية برنامج قائم على مهارات التفكير البصري في تحسين مردود الاسترجاع
| dc.contributor.author | ربا محمود ياسين (إعداد) | |
| dc.contributor.author | علي منصور( إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T21:56:41Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | أطروحة دكتوراه | |
| dc.identifier.citation | ياسين، ربا.(2021). فاعلية برنامج قائم على مهارات التفكير البصري في تحسين مردود الاسترجاع.أطروحة دكتوراه . جامعة دمشق . دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/15665 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية التربية | |
| dc.subject | قسم علم النفس | |
| dc.title | فاعلية برنامج قائم على مهارات التفكير البصري في تحسين مردود الاسترجاع | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- فاعلية برنامج قائم على مهارات التفكير البصري في تحسين مردود الاسترجاع.pdf
- الحجم:
- 8.88 MB
- تنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 930 B
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
