تأثير الخف والرش والوقي بحمض البوريم وسلفات الزنك ونترات الكالسيوم في ظاهرة تبادل الحمل ونمو وإنتاجية شجرة التفاح صنف غولدن ديليشيس
| dc.contributor.author | آمالي الأحمد(اعداد) | |
| dc.contributor.author | محمد بطحه(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T13:42:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | أطروحة دكتوراه | |
| dc.identifier.citation | الأحمد،آمالي.(2022).تأثير الخف والرش والوقي بحمض البوريم وسلفات الزنك ونترات الكالسيوم في ظاهرة تبادل الحمل ونمو وإنتاجية شجرة التفاح صنف غولدن ديليشيس.أطروحة دكتوراه،جامعة دمشق،دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/8445 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية الهندسة الزراعية | |
| dc.subject | قسم علوم البستنة | |
| dc.title | تأثير الخف والرش والوقي بحمض البوريم وسلفات الزنك ونترات الكالسيوم في ظاهرة تبادل الحمل ونمو وإنتاجية شجرة التفاح صنف غولدن ديليشيس | |
| dc.type | Thesis |
