أثر مرونة معايير المحاسبة الدولية في إدارة الأرباح:دراسة ميدانية
| dc.contributor.author | حسين محمود عبدالله( إعداد) | |
| dc.contributor.author | علي محمد يوسف( إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T22:33:05Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | عبدالله،حسين.(2010). أثر مرونة معايير المحاسبة الدولية في إدارة الأرباح:دراسة ميدانية.رسالة ماجستير.جامعة دمشق. دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/16506 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية الاقتصاد | |
| dc.subject | قسم المحاسبه | |
| dc.title | أثر مرونة معايير المحاسبة الدولية في إدارة الأرباح:دراسة ميدانية | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- اثر مرونة معايير المحاسبة الدولية في ادارة الارباح.pdf
- الحجم:
- 22.67 MB
- تنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 930 B
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
