دراسة التطور التكتوني والترسيبي للجزء الشمالي من السلسلة التدمرية منطقة الشاعر ) باستخدام البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد تطوير الإمكانات الهيدروكربونية
| dc.contributor.author | رباح شاهين (إعداد) | |
| dc.contributor.author | رياض طيفور (إشراف) | |
| dc.contributor.author | عبد الناصر دركل (إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T19:27:54Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | أطروحة دكتوراه | |
| dc.description.abstract | درس التطور التكتوني والترسيبي، وطورت الإمكانات الهيدروكربونية في منطقة الشاعر باستخدام البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد. نفذت المضاهاة البئرية، وبعد ذلك ربطت الآبار مع البيانات السيزمية. وفسرت البيانات السيزمية، وحولت إلى مجال العمق باستخدام طرائق الدالة الثابتة والوحيدة، والسرعة المتوسطة الظاهرية، والسرعة المجالية، ونموذج السرعة وبني بعد ذلك النموذج الجيولوجي، وقيم الاحتياطي الجيولوجي المؤكد، والمحتمل، والنظري في تركيب الشاعر، والاحتياطي المحتمل في بقية التراكيب. بعد ذلك درست الستراتغرافيا السيزمية، وميزت وخططت السطوح السيزمية، ونطاقات الأنظمة الترسيبية في المتوالية RS في منطقة الشاعر . أخيراً طبقت تقنيات الاستعادة على البيانات السيزمية، وبالنتيجة وضعت سلسلة مقاطع جيولوجية توضح التطور التكتوني في منطقة الدراسة أسهمت هذه الدراسة في اكتشاف: (1) الأقنية النهرية: حددت القناة CH في منطقة الشاعر (2) الاندساسات الثارية: حددت الاندساسات الرئيسة ........1 12 11 في منطقة الشاعر أسهمت النمذجة السيزمية في وضع نماذج ترسيبية ثلاثية الأبعاد، ووضع نموذج ثلاثي الأبعاد لفترة ما بعد الميوسين يُظهر الطبقة الخازنة والاندساسات الرئيسة. سلطت هذه الدراسة الضوء على إمكانية زيادة إنتاج الهيدروكربون بتحديد مواقع آبار جديدة، وأسهمت في تفسير المشاكل الإنتاجية في بعض الآبار، وتفسير سبب فشل آبار أخرى وأسهمت في وضع خارطة المناطق الخطر الجيولوجي على الاستكشاف الهيدروكربوني، وتحديد مناطق الدعم المائي القوي في النطاق MKD-DI في منطقة الشاعر. | |
| dc.identifier.citation | شاهين، رباح. (2023). دراسة التطور التكتوني والترسيبي للجزء الشمالي من السلسلة التدمرية منطقة الشاعر ) باستخدام البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد تطوير الإمكانات الهيدروكربونية. أطروحة دكتوراه. جامعة دمشق ، دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/5013 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم الجيولوجيا | |
| dc.title | دراسة التطور التكتوني والترسيبي للجزء الشمالي من السلسلة التدمرية منطقة الشاعر ) باستخدام البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد تطوير الإمكانات الهيدروكربونية | |
| dc.type | Thesis |
