أثر استخدام مؤشر الإفصاح المحاسبي وفق معايير المحاسبة الدولية في تعزيز الأداء المالي دراسة تحليلية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية
| dc.contributor.author | فرح المفتي(اعداد) | |
| dc.contributor.author | ابراهيم ميده(اشراف) | |
| dc.contributor.author | أنمار عرابي(مشرف مشارك) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T14:11:50Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى بيان أثر استخدام مؤشر الإفصاح المحاسبي وفق معايير المحاسبة الدولية في تعزيز الأداء المالي المقاس بالعائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق الملكية (ROE) للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، وقد تم اختيار التطبيق على قطاع المصارف التقليدية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، نظراً لأنها الأكثر عدداً كقطاع متواجد في السوق مقارنة ببقية تصنيفات الشركات المدرجة في القطاعات الأخرى، وبلغ عددها (۱۱) مصرفاً تقليدياً، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل محتوى القوائم المالية بناء على مؤشر للإفصاح استناداً إلى الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، وبما يتفق مع تعليمات هيئة الأوراق المالية السورية، وتكون المؤشر من (۱۱۰) بنود موزعة على (۸) مجموعات مخصصة لخمس سنوات (۲۰۱۷ - ۲۰۲۱)، كل مجموعة تمثل معياراً محاسبياً دولياً ومتطلبات الإفصاح الخاصة فيه، وفي كل سنة تم رصد عدد البنود المفصح عنها، وعدد البنود غير المفصح عنها، وعند البنود غير المدرجة في كل مجموعة من مجموعات المؤشر، وتمثلت هذه المعايير في )IAS: 1, 7, 8, 16, 37, 38, and IFRS )7( وتم اختيار هذه المعايير نظراً لأهميتها من ناحية، ولأنها تناسب طبيعة بيانات المصارف من ناحية أخرى، حيث خلك المحتوى للقوائم المالية لأحد عشر مصرفاً لمدة خمس سنوات، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها : وجود تباين في عدد البنود المفصح عنها في شركات قطاع المصارف التقليدية، حيث كانت نسبة الإفصاح الأعلى الصالح بنك الائتمان الأهلي. وجود اختلاف في أثر استخدام مؤشر الإفصاح المحاسبي وفق معايير المحاسبة الدولية في المتغير التابع بكل من )ROA, ROE( نوعيه وجود دور واضح للمتغير الوسيط المتمثل بحجم الشركة إجمالي الأصول) في التأثير على العلاقة بين المتغيرين المستقل والتابع. | |
| dc.identifier.citation | المفتي،فرح.(2023).أثر استخدام مؤشر الإفصاح المحاسبي وفق معايير المحاسبة الدولية في تعزيز الأداء المالي دراسة تحليلية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية=The Effect of Using the Accounting Disclosure Index According to International Accounting Standards in Enhancing Financial Performance (Analytical study for Companies Listed on the Damascus Stock Exchange).رسالة ماجستير،جامعة دمشق،دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/7608 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم الاقتصاد | |
| dc.subject | قسم المحاسبة | |
| dc.title | أثر استخدام مؤشر الإفصاح المحاسبي وفق معايير المحاسبة الدولية في تعزيز الأداء المالي دراسة تحليلية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية | |
| dc.title.alternative | The Effect of Using the Accounting Disclosure Index According to International Accounting Standards in Enhancing Financial Performance (Analytical study for Companies Listed on the Damascus Stock Exchange) | |
| dc.type | Thesis |
