دراسة تأثير الري الناقص العادي والري الجزئي المتناوب في محصول القطن
| dc.contributor.author | فؤاد حسين(اعداد) | |
| dc.contributor.author | عبد الله يعقوب(اشراف) | |
| dc.contributor.author | مصدق جانات(اشراف مشارك) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T07:46:14Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | بعد محصول القطن في سورية محصولاً اقتصادياً رئيساً، وبغية الاستمرار في زراعة هذا المحصول وإنتاجه محلياً لابد من زيادة إنتاجيته المائية في ظل سنوات الجفاف المتتالية. أجريت التجارب الحقلية في ثلاثة مواسم متتالية (2007 - 2009)؛ لتقييم مدى استجابة محصول القطن المروي بالتنقيط لنظامي الري الناقص العادي (CDI، خط ري لكل خط زراعة والري الجزئي المتناوب (API ، خطا ري لكل خط زراعة والري بالتناوب، ولأربعة مستويات ري 100، 80 65، 50% من الاستهلاك المائي الموسمي. ثم عُوير النموذج Aquacrop باستعمال البيانات اللازمة من موسم 2007، فيما قيم أداؤه بمقارنة نتائجه مع القيم المقيسة لمجموعة من المؤشرات نسبة التغطية النباتية، والاستهلاك المائي، والإنتاجية، وفعالية استعمال الماء (WUE)) في موسمي 2008 و 2009. بينت النتائج تفوق معاملات API كلها في الإنتاجية الكلية للمحصول على مثيلاتها في مستوى الري من معاملات CDI، وبالمقارنة مع المعاملة المروية رياً كاملاً عادياً CFI انخفضت إنتاجية محصول القطن بنسبة 9، 29، 45% في معاملات الري الناقص العادي DI65 ،D180، 150 على الترتيب، بينما انخفضت بنسبة ، 23، 36% في معاملات الري الجزئي المتناوب PRD50 ،PRD65 ،PRD80 على الترتيب. تراوحت قيم WUE بين 0.63 و 0.77 كغم ، وكانت قيم WUE في معاملات API أعلى من قيمها في مثيلاتها في مستوى الري من معاملات CDI بين تحليل نتائج محاكاة النموذج AquaCrop لبعض البدائل CDIJ أنه يمكن ري محصول القطن عند 50% من الماء الكلي المتاح، كما يمكن ريه بتواتر مرة كل أسبوعين، مع إعادة المحتوى المائي للتربة إلى 90% من السعة الحقلية في كلتا الحالتين. وبغية توفير مياه الري واستقرار إنتاجية القطن يمكن اللجوء إلى ريه بـ 80% من إحتياجاته المائية، رياً عادياً أو متناوباً مع وجود ميزة نسبية للري المتناوب على الري العادي تكمن في زيادة الإنتاجية الكلية للمحصول. | |
| dc.identifier.citation | حسين.فؤاد.(٢٠١١).دراسة تأثير الري الناقص العادي والري الجزئي المتناوب في محصول القطن=A Study of Conventional Deficit Irrigation and Alternate Partial Irrigation Effects on Cotton Crop.اطروحة دكتوراه.جامعة دمشق.دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/17010 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | الإنتاجية المائية، الري الجزئي المتناوب الري الناقص العادي، فعالية استعمال الماء، نسبة التغطية النباتية، النموذج Aquarop | |
| dc.title | دراسة تأثير الري الناقص العادي والري الجزئي المتناوب في محصول القطن | |
| dc.title.alternative | A Study of Conventional Deficit Irrigation and Alternate Partial Irrigation Effects on Cotton Crop | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- دراسة تأثير الري الناقص العادي و الري الجزئي المتناوب في محصول القطن.pdf
- الحجم:
- 4.82 MB
- تنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 930 B
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
