أثر تقلبات أسعار النفط على أداء الأسهم في السوق السعودية
| dc.contributor.author | منى حسين(اعداد) | |
| dc.contributor.author | رانيا زرير(اشراف) | |
| dc.contributor.author | رغيد قصوعة(مشرف مشارك) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T12:57:22Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.description.abstract | يهدف هذا البحث لتوصيف العلاقة التي تتفاعل من خلالها أسواق المال مع أسواق السلع، حيث سنقوم بتتبع هذه العلاقة عبر تسليط الضوء على أثر التقلب في أسعار النفط على عوائد الأسهم في الأسواق المالية ، وسنستعين بالبيانات التاريخية الشهرية لكل من سوق الأسهم السعودية وأسعار سلة أوبك ابتداء من ۲۰۰۷ إلى ۲۰۱۱ لنصل إلى بحث واقعي ونتائجه قابلة للتعميم ، وقد توصلنا للنتائج الآتية : يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشر سلة أوبك ومؤشر تاسي . يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشر سلة أوبك ومؤشر البنوك والخدمات المالية. يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشر سلة أوبك ومؤشر الصناعات البتروكيماوية.يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشر سلة أوبك ومؤشر الاستثمار الصناعي . | |
| dc.identifier.citation | حسين،منى.(2014).أثر تقلبات أسعار النفط على أداء الأسهم في السوق السعودية=The Impact of Oil Price Fluctuations on the" Performance of Shares in the Saudi market.رسالة ماجستير،جامعة دمشق،دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/8885 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم الاقتصاد | |
| dc.title | أثر تقلبات أسعار النفط على أداء الأسهم في السوق السعودية | |
| dc.title.alternative | The Impact of Oil Price Fluctuations on the" Performance of Shares in the Saudi market | |
| dc.type | Thesis |
