أثر التحول إلى اقتصاديات الطاقات المتجددة على التنمية الاقتصادية في سوريا الطاقة الشمسية والطاقة الريحية أنموذجا)
| dc.contributor.author | منهال العريضي(إعداد) | |
| dc.contributor.author | عدنان سليمان(إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T16:14:39Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | اطروحة دكتوراه. | |
| dc.identifier.citation | العريضي،منهال. (2014).أثر التحول إلى اقتصاديات الطاقات المتجددة على التنمية الاقتصادية في سوريا الطاقة الشمسية والطاقة الريحية أنموذجا).اطروحة دكتوراه،جامعة دمشق،دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/8509 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم الاقتصاد | |
| dc.title | أثر التحول إلى اقتصاديات الطاقات المتجددة على التنمية الاقتصادية في سوريا الطاقة الشمسية والطاقة الريحية أنموذجا) | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 930 B
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
