أثر مناخ الاستثمار على أداء قطاع الصناعة التحويلية في سورية خلال الفترة 2016-2001
| dc.contributor.author | محمد اللحام(إعداد) | |
| dc.contributor.author | أحمد صالح (إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T22:11:46Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.description.abstract | يناقش هذا البحث مختلف الآراء والمقاربات المنهجية التي تناولت مفهوم مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال ويستعرض أهم المؤشرات التي تقيس جاذبية مناخ الاستثمار والتنافسية والمخاطر المرتبطة بالبلدان، كما يناقش وجهات النظر المختلفة حول مكونات مناخ الاستثمار وأهمية قطاع الصناعة التحويلية كما ورد في الأدبيات والدراسات التطبيقية. ويقوم البحث بدراسة مناخ الاستثمار والتنافسية والمخاطر في سورية وتحليلها بالاعتماد على المؤشرات الكمية والنوعية على المستوى الكلي ومسوحات بيئة الأعمال على المستوى الجزئي (الشركات). إلى جانب تحليل أداء قطاع الصناعة التحويلية مع الإشارة لأثر الحرب فيها. ويجري البحث تحليلا قياسيا لإثبات العلاقة بين عوامل مناخ الاستثمار المرتبطة بالمخاطر السياسية والاقتصادية وبين أداء قطاع الصناعة التحويلية في سورية بالاعتماد على تقدير نموذج SVAR، حيث أشارت النتائج إلى وجود أثر إيجابي للاستقرار الحكومي والبنية التحتية والوصول للأسواق في القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية في سورية مقابل وجود أثر سلبي للحرب وانتشار العنف والفساد في الفترة المدروسة بمعنوية متفاوتة. وأخيرا يقدم البحث ثلاث سيناريوهات محتملة لإنعاش قطاع الصناعة التحويلية مع تقدير التكاليف المتوقعة وكميات حوامل الطاقة المطلوبة لكل سيناريو، ويقدم أيضاً مجموعة واسعة من المقترحات المنهجية في قالب إطار استراتيجي مقترح يتضمن رؤية مستقبلية للقطاع مرتبطة بتحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية والبرامج التنفيذية العملية المضبوطة بإطار زمني متعدد الأجال وبمؤشرات لقياس الأداء؛ ولتكون الرؤية واقعية وقابلة للتحقق كان لابد من استعراض متطلبات تنفيذ الرؤية ذات الصلة بالمخاطر المتوقعة إلى جانب الإجراءات المكملة التي ستسهم بتحقيق الرؤية المقترحة. | |
| dc.identifier.citation | اللحام،محمد.(2022).أثر مناخ الاستثمار على أداء قطاع الصناعة التحويلية في سورية خلال الفترة 2016-2001. رسالة ماجستير،جامعة دمشق،دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/7746 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم الاقتصاد | |
| dc.title | أثر مناخ الاستثمار على أداء قطاع الصناعة التحويلية في سورية خلال الفترة 2016-2001 | |
| dc.type | Thesis |
