دراسة التنوع الحيوي والوراثي للنحل الطنان .Bombus sp في الساحل السوري وتجارب على تربيته مخبريا.
| dc.contributor.author | باسم مصطفى سليمان خالد(اعداد) | |
| dc.contributor.author | عبد النعيم محمد بشير | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T11:05:53Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | رسالة دكتوراه | |
| dc.description.abstract | يلخص النص دراسة أجريت بين عامي 2009 و 2012 في الساحل السوري حول أنواع النحل الطنان، وتصنيفها، وفترة نشاطها، وانتشارها، بالإضافة إلى التوصيف الوراثي ومحاولة تربية الملكات في المختبر. تم تحديد نوعين رئيسيين من النحل الطنان: Bombus terrestris و B. argillaceus. B. terrestris هو النوع الأساسي والأكثر انتشاراً، ويتميز بوجود اللون الأصفر على أجزاء محددة والأبيض على أجزاء أخرى من الجسم. B. argillaceus هو نوع طويل اللسان ومنتشر على نطاق ضيق في المنطقة الساحلية. فشلت محاولة تربية الملكات داخل المختبر، باستثناء ملكة واحدة وضعت بيوضاً ثم ماتت هي والشغالات الحديثة. | |
| dc.identifier.citation | خالد، باسم،(2013)، دراسة التنوع الحيوي والوراثي للنحل الطنان .Bombus sp في الساحل السوري وتجارب على تربيته مخبريا، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/4941 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية الهندسة الزراعية | |
| dc.subject | قسم وقاية النبات | |
| dc.title | دراسة التنوع الحيوي والوراثي للنحل الطنان .Bombus sp في الساحل السوري وتجارب على تربيته مخبريا. | |
| dc.type | Thesis |
