دراسة مخبرية لقوة ارتباط نوعين من الخزف السني مع خليطت الكروم كوبالت بالمقارنة مع خليطة النيكل كروم
| dc.contributor.author | سعد محمذ فايز شمو( إعداد ) | |
| dc.contributor.author | فنذي الشعراني( إشراف ) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T17:45:58Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | أطروحة دكتوراه | |
| dc.description.abstract | خلفية وهدف البحث يرتبط الاهتمام العالمي المتزايد باستخدام خلائط ) Co-Cr ) لتطبيقات طب الأسنان بتكاليفها المنخفضة وخصائصها الفيزيائية الميكانيكية الكافية وتقبلها الحيوي إضافة إلى ذلك تستخدم خلائط ( Co-Cr ) على نحو أكثر تكراراً في عديد من الدول لاستبدال خلائط النيكل كروم ( Ni - Cr ) . هذا يرجع أساساً الى زيادة القلق بشأن الآثار السامة في جسم الإنسان عندما يتعرض تجويف الفم إلى خلائط تحتوي على النيكل، فكان هدف هذه الدراسة تقييم قوة ارتباط خليطة الكروم كوبالت مع نوعين من الخزف السني ( Master Vita IPS) Classic - vmk) وذلك عند استخدام مادة رابطة أو بدونها، ومقارنة النتائج السابقة مع مثيلاتها عند استخدام خليطة النيكل كروم وتقييم نمط الفشل الحاصل. مواد البحث وطرائقه تألفت عينة البحث من 90 قطعة معدنية مصممة على شكل أسطوانة على الحاسب بوساطة برنامج تصميم بالأبعاد 5.5 5.5 mm ثم طبعت من الراتنج بالطابعة ثلاثية الأبعاد لتصب بالطريقة التقليدية، إذ صنعت ستين من خليطة الكروم كوبالت وثلاثين من خليطة النيكل كروم، ومن ثم خُبز الخزف على القطع المعدنية على شكل نصف دائرة ( ر - 2.75 ملم ) بسماكة 1.5 ملم على الوجه العلوي الخارجي الأسطوانة المعدن، وقسمت إلى 6 مجموعات متطابقة في الشكل والمساحة (15) حسب الخليطة المعدنية المستخدمة والخزف المستخدم وطريقة معاملة السطح، ومن ثم وضعت ضمن قواعد راتنجية، وطبق اختبار قوة القص باستخدام رأس حاد سماكته املم، وعرضه أكبر من عرض منطقة الارتباط وبسرعة املم في الدقيقة حتى تمام حدوث الفشل إذ يتوقف الجهاز ويعطي رقماً ثابتاً وواحدته نيوتن. ومن ثم درست النتائج | |
| dc.identifier.citation | شمو،سعد.(2020).دراسة مخبرية لقوة ارتباط نوعين من الخزف السني مع خليطة الكروم كوبالت بالمقارنة مع خليطة النيكل كروم=In vitro study of bond strength of two dental porcelains to chrome cobalt alloy compared to nickel chrome alloy.أطروحة،جامعة دمشق ،دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/8579 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم تعويضات الأسنان الثابتة | |
| dc.title | دراسة مخبرية لقوة ارتباط نوعين من الخزف السني مع خليطت الكروم كوبالت بالمقارنة مع خليطة النيكل كروم | |
| dc.title.alternative | In vitro study of bond strength of two dental porcelains to chrome cobalt alloy compared to nickel chrome alloy | |
| dc.type | Thesis |
