استخدام نظم المعلومات (GIS) والاستشعار عن بعد (RS) في وضع خرائط استثمارية لمنطقة السويداء الإدارية
| dc.contributor.author | أيهم رزق (إعداد) | |
| dc.contributor.author | بهجت محمد (إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T19:16:13Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | رزق،ايهم.(2009).استخدام نظم المعلومات (GIS) والاستشعار عن بعد (RS) في وضع خرائط استثمارية لمنطقة السويداء الإدارية . رسالة ماجستير، جامعة دمشق، دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/8627 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم الجغرافيا | |
| dc.title | استخدام نظم المعلومات (GIS) والاستشعار عن بعد (RS) في وضع خرائط استثمارية لمنطقة السويداء الإدارية | |
| dc.type | Thesis |
