دراسة الارتباط بين زواية الغرفة الأمامية مقدرة بطبوغرافيا القرنية ودرجة انفتاح الزواية بالتنظير بعدسة الزاوية رباعية المرايا
| dc.contributor.author | حسام محمد منصور الصباغ(إعداد) | |
| dc.contributor.author | أروى العظمة(إشراف ) | |
| dc.contributor.author | سامح عيسى (برئاسة) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T04:39:17Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description | تصنيف زاوية الغرفة تصنيفHAFFER S- HAFFER GRADING CLASSIFICATIONS طرق فحص زاوية الغرفةالامامية 1القياسات الكمية لزاوية الغرفة ا)ماميةوالمقدمة من قبل جھازيOCT – AS وUBM دور جھاز طبوغرافيا القرنية والUBM في التنبؤ بمقدار انفتاح زاوية الغرفة الامامية حسب الدراسات .العالمية .. | |
| dc.identifier.citation | الصباغ،حسام.(200?).دراسة الارتباط بين زواية الغرفة الأمامية مقدرة بطبوغرافيا القرنية ودرجة انفتاح الزواية بالتنظير بعدسة الزاوية رباعية المرايا .دراسات عليا(ماجستير).جامعة دمشق.دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/12160 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم أمراض العين وجراحتها | |
| dc.title | دراسة الارتباط بين زواية الغرفة الأمامية مقدرة بطبوغرافيا القرنية ودرجة انفتاح الزواية بالتنظير بعدسة الزاوية رباعية المرايا | |
| dc.type | Thesis |
