تحديد مستوى البروتينات المناعية (IgG و IgM) وبعض مركبات الحليب الكيميائية عند الإبل الشامية ودراسة نمو مواليدها.
| dc.contributor.author | رزان سمسمية(اعداد) | |
| dc.contributor.author | طارق عبد الرحيم(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T19:55:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | رسالة دكتوراه | |
| dc.description.abstract | يلخص النص دراسة أجريت في محطة بحوث دير الحجر لتحسين الإبل الشامية في سوريا، والتي هدفت إلى معرفة تأثير الموسم والمرحلة الإنتاجية على إنتاج الحليب ومكوناته (مثل البروتينات المناعية IgG و IgM، الحديد، الصوديوم، وفيتامين C)، بالإضافة إلى متابعة نمو المواليد. استخدمت الدراسة 30 ناقة حلوب ومواليدها على مدى ستة مواسم إنتاجية بين عامي 2019 و 2021. أظهرت النتائج أن مرحلة إنتاج اللبأ لها تأثير معنوي على تركيز بروتينات المناعة (IgG و IgM)، حيث كانت أعلى مستوياتها فور الولادة. كان لموسم الإدرار تأثير معنوي أيضاً، حيث زاد تركيز IgG في النوق ذات المواسم المتقدمة، ووصل متوسط إنتاج الحليب اليومي لأعلى مستوياته في الموسم الخامس. تأثرت مركبات الحليب الأساسية (الدهن، البروتين، اللاكتوز) بشكل معنوي بموسم الإدرار، وسجلت أعلى قيمها في الموسم الخامس. نمو المواليد تأثر بعمر المولود وجنسه، حيث حققت الإناث وزناً أعلى عند الفطام مقارنة بالذكور، وحققت المواليد أعلى معدل زيادة وزنية في الأشهر الثلاثة الأولى من عمرها. | |
| dc.identifier.citation | سمسمية، رزان،(2023)، تحديد مستوى البروتينات المناعية (IgG و IgM) وبعض مركبات الحليب الكيميائية عند الإبل الشامية ودراسة نمو مواليدها، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/8657 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية الزراعة | |
| dc.subject | قسم الإنتاج الحيواني | |
| dc.title | تحديد مستوى البروتينات المناعية (IgG و IgM) وبعض مركبات الحليب الكيميائية عند الإبل الشامية ودراسة نمو مواليدها. | |
| dc.type | Thesis |
