أثر استخدام المشتقات المالية للتحوط ضد المخاطر السوقية للأسهم دراسة تطبيقية على الأسهم الأوروبية
| dc.contributor.author | محمود محمد الحسن(إعداد) | |
| dc.contributor.author | محمد سامر القصار(إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T10:23:57Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | الحسن،محمود.(2014).أثر استخدام المشتقات المالية للتحوط ضد المخاطر السوقية للأسهم دراسة تطبيقية على الأسهم الأوروبية=Using Financial Derivatives To Hedge Market Risk Empirical Study On European Stocks.رسالة ماجستير.جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/16771 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية الاقتصاد | |
| dc.subject | قسم المصارف والتأمين | |
| dc.title | أثر استخدام المشتقات المالية للتحوط ضد المخاطر السوقية للأسهم دراسة تطبيقية على الأسهم الأوروبية | |
| dc.title.alternative | Using Financial Derivatives To Hedge Market Risk Empirical Study On European Stocks | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- ﺃﺛﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍلمشتقات ﺍلمالية للتحوط ضد المخاطر السوقية للاسهم.pdf
- الحجم:
- 5.19 MB
- تنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 930 B
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
