التوصيف الشكلي والجزيئي لأصناف مدخلة من الذرة البيضاء السكرية وتحديد التتابعات النكليوتيدية لمورثة تصنيع السكر susy2
| dc.contributor.author | ديما الحاج تركي(اعداد) | |
| dc.contributor.author | عدنان قنبر(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T12:04:43Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | تركي،ديما.(٢٠١٣).التوصيف الشكلي والجزيئي لأصناف مدخلة من الذرة البيضاء السكرية وتحديد التتابعات النكليوتيدية لمورثة تصنيع السكر susy2.رسالة ماجستير.جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/17280 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم المحاصيل الحقلية | |
| dc.title | التوصيف الشكلي والجزيئي لأصناف مدخلة من الذرة البيضاء السكرية وتحديد التتابعات النكليوتيدية لمورثة تصنيع السكر susy2 | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- التوصيف الشكلي و الجزيئي لأصناف مدخلة من الذرة البيضاء السكرية و تحديد التتابعات النكليوتيدية لمورثة تصنيع السكر.pdf
- الحجم:
- 2.42 MB
- تنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 930 B
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
