العلاقة بين سيولة السهم والتوزيع الاحتمالي العوائده ومخاطره النظامية
| dc.contributor.author | ياسر المشعل(إعداد) | |
| dc.contributor.author | سهير بقلة(إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T18:49:49Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | المشعل،ياسر.(2015).العلاقة بين سيولة السهم والتوزيع الاحتمالي العوائده ومخاطره النظامية.رسالة ماجستير.جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/16374 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية الاقتصاد | |
| dc.subject | قسم المصارف والتأمين | |
| dc.title | العلاقة بين سيولة السهم والتوزيع الاحتمالي العوائده ومخاطره النظامية | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- العلاقة بين سيولة السهم و التوزيع الاحتمالي لعوائده و مخاطره النظامية.pdf
- الحجم:
- 2.9 MB
- تنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 930 B
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
