مقارنة نسبة المعدلات /اللمفاويات الصفيحات /اللمفاويات لتحديد الخباثة في الكتل المبيضية
| dc.contributor.author | آلاء شيخه (إعداد) | |
| dc.contributor.author | عزام أبو طوق (إشراف) | |
| dc.contributor.author | تمام الأشقر (إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T03:03:47Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | شيخه. آلاء. (٢٠٠٠؟).مقارنة نسبة المعدلات /اللمفاويات الصفيحات /اللمفاويات لتحديد الخباثة في الكتل المبيضية .رساله ماجستير. جامعة دمشق. دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/13628 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم التوليد وأمراض النساء | |
| dc.title | مقارنة نسبة المعدلات /اللمفاويات الصفيحات /اللمفاويات لتحديد الخباثة في الكتل المبيضية | |
| dc.type | Thesis |
