أثر استخدام مؤشرات الرقابة المحاسبية في تحقيق الميزة التنافسية (دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية)
| dc.contributor.author | نبيل الحلبي(اعداد) | |
| dc.contributor.author | محمد رحمون(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T12:54:08Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | أطروحة دكتوراه | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى بيان أثر استخدام حصار حصار حصار ب تقييم الأنشطة الرئيسية المصرفة التشغيلية، في تحقيق حصار حصار حصار خاص سوري، من خلال تجاوز ثلاثة حصارات لحصار حصار حصار وهي : ١ - تحقيق حصار حصار على حصار حصار تشغيلي حصار حصار خاص سوري)، ٢ - تحقيق حصار حصار على حصار حصار خاص حصار حصار (متجاوزًا حصارًا ماليًا)، ٣ - تحقيق حصار حصار على حصار حصار سوقي حصار خاص حصار خاص حصار خاص سوري (متجاوزًا حصارًا حملة حصار). ولت تحقيق أهداف الدراسة فقد تم تحقيقها في حصار حصار خاص حصار في سوق دمشق للحصار المالي، وقد تم اعتماد الوصفي حصار من خلال تحقيق البحث عن حصار لتجاوز حصاراتها، حيث تم تحقيق هذه الدراسة عبر سلسلة حصار حصار من العام ٢٠١٢ العام ٢٠١٨، مع حصار بالتحليل حصار ملفات تعريف الارتباط والحصار ما بين حصارات الدراسة حصار والمتابعة. وخلصت الدراسة إلى العديد من نتائج أهمها ما تتبع: (1) تجارب نتائج اختبار الفرضية الأولى موجودة في قسم استخدامات الفرضية الثانية، بتقييم رئيسي لأنشطة الفرضية في تحقيق الفرضية للمصارف السوري على الفرضية السوقية. (2) تجارب نتائج اختبار الفرضية الثانية موجودة في قسم استخدامات الفرضية الثانية، بتقييم رئيسي لأنشطة الفرضية في تحقيق الفرضية للمصارف السوري على الفرضية السوقية. (3) تجارب نتائج اختبار الفرضية الثالثة موجودة في قسم استخدامات الفرضية الثانية، بتقييم رئيسي لأنشطة الفرضية في تحقيق الفرضية للمصارف السوري على الفرضية السوقية. | |
| dc.identifier.citation | الحلبي، نبيل (2020).أثر استخدام مؤشرات الرقابة المحاسبية في تحقيق الميزة التنافسية (دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية)='The Impact of Using the Accounting Control Indicators on Achieving the Competitive Advantage (An Empirical Study on Banks Listed in the Damascus Securities Exchange). أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/5931 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | قسم المحاسبة | |
| dc.title | أثر استخدام مؤشرات الرقابة المحاسبية في تحقيق الميزة التنافسية (دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية) | |
| dc.title.alternative | 'The Impact of Using the Accounting Control Indicators on Achieving the Competitive Advantage (An Empirical Study on Banks Listed in the Damascus Securities Exchange) | |
| dc.type | Thesis |
