دور معدلات مختلفة من التسميد البوتاسي في نمو وإنتاجية شجرة الكرز وتأثريها في القدرة التخزينية للثمار
| dc.contributor.author | ندى الحسيني (إعداد) | |
| dc.contributor.author | احمد حسين يونس (إشراف) | |
| dc.contributor.author | محمد بطحة (إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T16:55:43Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | الحسيني.ندى.(2009).دور معدلات مختلفة من التسميد البوتاسي في نمو وإنتاجية شجرة الكرز وتأثريها في القدرة التخزينية للثمار.ماجستير.جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/10349 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | علوم البستنة | |
| dc.title | دور معدلات مختلفة من التسميد البوتاسي في نمو وإنتاجية شجرة الكرز وتأثريها في القدرة التخزينية للثمار | |
| dc.title.alternative | The Role of Different Potassium Fertilization Doses on the Growth, Yield, and their Effects on the Storability of Cherry Fruits | |
| dc.type | Thesis |
