دراسة لتحديد القيم الطبيعية لسماكة اللطخة الصفراء المقاسة بالتصوير البصري المقطعي التوافقي في العيون السليمة لدى عينة من السوريين باستخدام جهاز topcon 3Doct-1000
| dc.contributor.author | (إشراف)أروى العظمة | |
| dc.contributor.author | (إعداد) فائزة مزاوي | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T13:06:49Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | مزاوي .فائزة .العظمة .أروى .دراسة لتحديد القيم الطبيعية لسماكة اللطخة الصفراء المقاسة بالتصوير البصري المقطعي التوافقي في العيون السليمة لدى عينة من السوريين باستخدام جهاز topcon 3Doct-1000.٢٠١٤.ماجستير .حامعة دمشق .دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/13202 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم أمراض العين وجراحتها | |
| dc.title | دراسة لتحديد القيم الطبيعية لسماكة اللطخة الصفراء المقاسة بالتصوير البصري المقطعي التوافقي في العيون السليمة لدى عينة من السوريين باستخدام جهاز topcon 3Doct-1000 | |
| dc.type | Thesis |
