تقييم فعالية التحضير الالي للقناة الجذرية وفقا للحركة الدورانية او التبادلية (دراسة مخبرية)
| dc.contributor.author | عزام بشار اللاذقاني (اعداد) | |
| dc.contributor.author | محمد سالم ركاب(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T10:41:27Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | اللاذقاني,عزام.(2014).تقييم فعالية التحضير الالي للقناة الجذرية وفقا للحركة الدورانية او التبادلية (دراسة مخبرية ).جامعة دمشق .دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/11183 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم مداو | |
| dc.subject | اة الاسنان | |
| dc.title | تقييم فعالية التحضير الالي للقناة الجذرية وفقا للحركة الدورانية او التبادلية (دراسة مخبرية) | |
| dc.title.alternative | Assessment of Efficiency for Root Canal Preparation with Rotary Systems According to Rotating or Reciprocating Movement (In Vitro Study) | |
| dc.type | Thesis |
