تقييم نمو وإنتاجية الصنوبر البروتي (.Pinus brutia Ten), الشمري في مشروعي تشجير Pinus halepensis Mill Pinus pinea L.( جبل قاسيون والتلال الغربية
| dc.contributor.author | عمر خطاب (اعداد) | |
| dc.contributor.author | احمدجيرودية(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-06T17:32:00Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | رسالةماجستير | |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى تقييم نمو وإنتاجية أشجار الصنوبر البروتي والثمري والحلبي بعمر 20 سنة تقريباً المزروعة في موقعين مختلفين بالارتفاع عن سطح البحر ومتباينين 6 نسبياً في محافظة دمشق ، هما : موقع التلال الغربية و موقع جبل قاسيون ، حيث تمت دراسة مؤشرات النمو ( القطر على ارتفاع الصدر ، الارتفاع ، الكثافة ، الحجم ) ، والإنتاجية الخشبية ( الاحتياطي الخشبي بمعدل ثلاث مكررات لكل نوع في كل موقع ، بمساحة 500 م2 لكل مكرر . أجريت مقارنة بين الأنواع المدروسة في الموقعين من حيث المؤشرات المدروسة ، ودلت نتائج التحليل الإحصائي على تفوق الصنوبر البروتي في موقع جبل قاسيون بمؤشرات النمو والإنتاجية الخشبية على موقع التلال الغربية، بينما تفوق الصنوبر الثمري و الصنوبر الحلبي في موقع التلال الغربية بمؤشرات النمو والإنتاجية الخشبية على موقع جبل قاسيون، حيث بلغ الاحتياطي الخشبي للصنوبر البروتي في موقع جبل قاسيون ٢٦,٧٤٨٤ م / هـ ، بينما بلغ ١٤.٤٦٨٨م /هـ ، في موقع التلال الغربية ، أما الصنوبر الثمري فبلغ الاحتياطي الخشبي في موقع جبل قاسيون ٨.٨٢٩٦ م3/هـ وفي موقع التلال الغربية ٢٥.٣٢٣م / هـ ، بينما الصنوبر الحلبي فكان الاحتياطي الخشبي له في موقع جبل قاسيون ٣.٥٥٣ م / هـ ، وفي موقع التلال الغربية ٧.٨ م/ه. ويعود الانخفاض بالإنتاجية في المواقع المدروسة إلى أسباب تتعلق بصغر عمر الأشجار نسبياً ، إضافة إلى العوامل البيئية المناخية والتي تسهم بشكل فعال و أساسي في تحديد تلك الإنتاجية. كذلك درست العلاقة بين بعض مؤشرات النمو وتم الحصول على معادلات الانحدار التي تمثل تلك العلاقات . | |
| dc.identifier.citation | خطاب،عمر.(2018).تقييم نمو وإنتاجية الصنوبر البروتي (.Pinus brutia Ten), الشمري في مشروعي تشجير Pinus halepensis Mill Pinus pinea L.( جبل قاسيون والتلال الغربية=Assessment the Growth and Productivity of Pine (P.brutia Ten. - P.pinea L. - P.halepensis Mill.) in Qassioun mountain and West hills.رسالةماجستير.جامعةدمشق،دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/5397 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم المواردالطبيعيةالمتجددةوالبيئة | |
| dc.title | تقييم نمو وإنتاجية الصنوبر البروتي (.Pinus brutia Ten), الشمري في مشروعي تشجير Pinus halepensis Mill Pinus pinea L.( جبل قاسيون والتلال الغربية | |
| dc.title.alternative | Assessment the Growth and Productivity of Pine (P.brutia Ten. - P.pinea L. - P.halepensis Mill.) in Qassioun mountain and West hills | |
| dc.type | Thesis |
